WCPFC Record of Fishing Vessels

Vessel Namesort descending Flag Registration Number Auth Period Vessel Type IRCS WIN VID
ZHE XIANG YU 31067 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2017)HY-200002 4 Apr 2019 - 3 Apr 2024 Purse seiner 412435504 412435504 10741
ZHE XIANG YU 32009 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2016)HY-100838 24 Dec 2018 - 23 Dec 2023 Purse seiner 412435246 412435246 10755
ZHE XIANG YU 32010 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2017)HY-100387 5 Jun 2019 - 4 Jun 2024 Purse seiner 412438126 412438126 10742
ZHE XIANG YU 33068 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2012)HY-100424 20 Jun 2014 - 19 Jun 2019 Purse seiner 412437041 412437041 10738
ZHE XIANG YU 34010 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2015)HY-100186 13 May 2019 - 12 May 2024 Purse seiner 412437021 412437021 10743
ZHE XIANG YU 40100 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2016)HY-100743 3 Jun 2019 - 2 Jun 2024 Purse seiner 412438064 412438064 11441
ZHE XIANG YU 40208 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2013)HY-100963 22 Jun 2014 - 21 Jun 2019 Purse seiner 412437048 412437048 11442
ZHE XIANG YU 46033 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2017)HY-200004 5 Jun 2019 - 4 Jun 2024 Purse seiner 412437173 412437173 10736
ZHE XIANG YU 46097 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2019)HY-200327 28 Aug 2019 - 27 Aug 2024 Purse seiner 412437164 412437164 10745
ZHE XIANG YU 46112 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2016)HY-100414 5 Jun 2020 - 4 Jun 2025 Purse seiner 412436913 412436913 10737
ZHE XIANG YU 50099 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2014)HY-100038 2 Oct 2014 - 2 Sep 2019 Purse seiner 412436877 412436877 10744
ZHE XIANG YU 50368 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2015)HY-100385 13 May 2019 - 12 May 2024 Purse seiner 412437882 412437882 10749
ZHE XIANG YU 66069 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2016)HY-100800 25 Jun 2019 - 24 Jun 2024 Purse seiner 412435409 412435409 10746
ZHE XIANG YU 76015 China (ZHE XIANG)CHUAN DENG (JI)(2015)HY-100051 3 Jun 2019 - 2 Jun 2024 Purse seiner 412436107 412436107 10750
ZHELINGYU23327 China (ZHETAI)CHUANDENG(JI)(2013)HY-100405 14 Apr 2014 - 13 Apr 2019 Purse seiner 412418762 412418762 11176
ZHELINGYU23335 China (ZHETAI)CHUANDENG(JI)(2011)HY-101107 28 Apr 2014 - 27 Apr 2019 Purse seiner 412417328 412417328 11197
ZHELINGYU23357 China (ZHETAI)CHUANDENG(JI)(2011)HY-101108 28 Apr 2014 - 27 Apr 2019 Purse seiner 412419567 412419567 11196
ZHELINGYU23368 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2019)HY-200539 4 Jun 2019 - 3 Jun 2024 Purse seiner 412417889 412417889 11195
ZHELINGYU23391 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2018)HY-100273 28 Feb 2019 - 27 Feb 2024 Purse seiner 412417876 412417876 11194
ZHELINGYU23803 China (ZHETAI)CHUANDENG(JI)(2012)HY-100164 4 May 2014 - 3 May 2019 Purse seiner 412417382 412417382 11193
ZHELINGYU23810 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2019)HY-200432 11 Jul 2019 - 10 Jul 2024 Purse seiner 412417362 412417362 11192
ZHELINGYU23816 China (ZHETAI)CHUANDENG(JI)(2014)HY-100072 4 May 2014 - 3 May 2019 Purse seiner 412417387 412417387 11191
ZHELINGYU23817 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2020)HY-200400 4 Jun 2019 - 3 Jun 2024 Purse seiner 412418976 412418976 11190
ZHELINGYU23821 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2019)HY-200538 12 Jun 2019 - 11 Jun 2024 Purse seiner 412418978 412418978 11189
ZHELINGYU23842 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2020)HY-200026 5 Mar 2020 - 4 Mar 2025 Purse seiner 412416622 412416622 11188
ZHELINGYU23852 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2021)HY-200073 1 Apr 2021 - 31 Mar 2026 Purse seiner 412418908 412418908 11187
ZHELINGYU23857 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2017)HY-100205 28 Feb 2019 - 27 Feb 2024 Purse seiner 412418879 412418879 11186
ZHELINGYU23858 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2017)HY-100048 19 Apr 2019 - 18 Apr 2024 Purse seiner 412418891 412418891 11185
ZHELINGYU23877 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2021)HY-200148 13 May 2021 - 12 May 2026 Purse seiner 412419496 412419496 11184
ZHELINGYU23880 China (ZHETAI)CHUANDENG(JI)(2011)HY-100287 28 Apr 2014 - 27 Apr 2019 Purse seiner 412419497 412419497 11183
ZHELINGYU23882 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2011)HY-200276 28 Feb 2019 - 27 Feb 2024 Purse seiner 412419499 412419499 11182
ZHELINGYU23891 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2019)HY-200085 29 Mar 2019 - 28 Mar 2024 Purse seiner 412419548 412419548 11181
ZHELINGYU23899 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2021)HY-200099 22 Apr 2019 - 21 Apr 2024 Purse seiner 412419508 412419508 11180
ZHELINGYU69159 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2020)HY-200378 14 Mar 2019 - 13 Mar 2024 Purse seiner 412417118 412417118 11179
ZHELINGYU69178 China (ZHETAI)CHUANDENG(JI)(2012)HY-100691 7 May 2014 - 6 May 2019 Purse seiner 412419364 412419364 11198
ZHELINGYU69187 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2018)HY-100265 18 Mar 2019 - 17 Mar 2024 Purse seiner 412416279 412416279 11178
ZHELINGYU69188 China (ZHELING)CHUANDENG(JI)(2017)HY-100089 29 Mar 2019 - 28 Mar 2024 Purse seiner 412417848 412417848 11177
ZHEN FENG NO.88 Chinese Taipei CT3-5399 9 May 2019 - 8 May 2024 Tuna longliner BK7399 BK7399 2973
ZHENG YU Vanuatu 1366 7 Feb 2023 - 6 Feb 2026 Tuna longliner YJSF4 YJSF4 4278
ZHI JI FENG NO.6 Chinese Taipei CT4-2804 14 Aug 2019 - 13 Aug 2024 Tuna longliner BJ4804 BJ4804 3836
ZHONG DA 2 Fiji 000394 1 Feb 2021 - 23 Dec 2023 Tuna longliner 3DYA 3DYA 5167
ZHONG DA 3 Fiji 000544 1 Feb 2021 - 24 Dec 2023 Tuna longliner 3DOP 3DOP 9008
ZHONG DA 5 Fiji 000981 15 Mar 2021 - 15 Jan 2023 Longliner 3DNS 3DNS 10026
ZHONG DA 6 Fiji 000982 1 Feb 2021 - 14 Dec 2023 Longliner 3DNT 3DNT 10027
ZHONG RONG 13 China (LU)CHANDENG(JI)(2021)FT-200026 1 Apr 2020 - 31 Mar 2025 Longliner BBFB3 BBFB3 9738
ZHONG RONG 15 China (LU)CHANDENG(JI)(2021)FT-200027 1 Apr 2020 - 31 Mar 2025 Longliner BBFB4 BBFB4 9739
ZHONG RONG 32 China (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200047 1 Apr 2020 - 31 Mar 2025 Longliner BBCH1 BBCH1 10312
ZHONG RONG 33 China (LU)CHUANDENG(JI)(2022)FT-200048 1 Apr 2020 - 31 Mar 2025 Longliner BBCH2 BBCH2 10313
ZHONG SHUI 601 China (YUE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-100011 1 Apr 2020 - 31 Mar 2025 Tuna longliner BYLQ6 BYLQ6 88
ZHONG SHUI 603 China (YUE)CHUANDENG(JI)(2018)FT-100009 1 Apr 2020 - 31 Mar 2025 Tuna longliner BYLQ7 BYLQ7 90

Pages

CSV
© Copyright 2023 Western and Central Pacific Fisheries Commission, All rights reserved. Hosted & Developed by Eighty Options ▲ Back to Top