Page updated: 28 Oct 2025
| Aggregation | Fishery | Coverage |
|---|---|---|
| 5°x5° grids, YEAR and MONTH | DRIFTNET | 1983 to 1990, Pacific Ocean south of the equator. Inactive since 1991. |
| 5°x5° grids, YEAR and MONTH | LONGLINE | 1950 to 2023, WCPFC Convention Area. |
| 5°x5° grids, YEAR and MONTH | PURSE SEINE | 1950 to 2023, WCPFC Convention Area. |
| 5°x5° grids, YEAR and MONTH | POLE AND LINE | 1950 to 2023, WCPFC Convention Area. |
| 5°x5° grids, FLAG, YEAR and QUARTER | LONGLINE | 1950 to 2023, WCPFC Convention Area. |
| 5°x5° grids, FLAG, YEAR and QUARTER | PURSE SEINE | 1950 to 2023, WCPFC Convention Area. |
| 5°x5° grids, FLAG and YEAR | LONGLINE | 1950 to 2023, WCPFC Convention Area. |
| 5°x5° grids, FLAG and YEAR | PURSE SEINE | 1950 to 2023, WCPFC Convention Area. |
| 5°x5° grids, FLAG, YEAR and MONTH | LONGLINE | 1950 to 2023, WCPFC Convention Area. |
| 1°x1° grids, YEAR and MONTH | PURSE SEINE | 1950 to 2023, WCPFC Convention Area. |
| 1°x1° grids, FLAG, YEAR and QUARTER | PURSE SEINE | 1950 to 2023, WCPFC Convention Area. |
| 1°x1° grids, FLAG, YEAR and QUARTER | POLE AND LINE | 1950 to 2023, WCPFC Convention Area. |
Last updated 7 January 2025.